| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | wzf0420 | 131 | 1439 | ||
| 2282 | gujialiang123 | 1439 | |||
| 2283 | chenhaonan | 31 | 1439 | ||
| 2284 | Tangugugu | 1438 | |||
| 2285 | sam | 13 | 1436 | ||
| 2286 | X------ | 99 | 1435 | ||
| 2287 | 2019202256 | 20 | 1435 | ||
| 2288 | raozhiyi_GUGU | 143 | 1431 | ||
| 2289 | zhouzhiyuan | 383 | 1431 | ||
| 2290 | DELETED-USER1 | 77 | 1427 | ||
| 2291 | Anzusama | 139 | 1427 | ||
| 2292 | yebh | 94 | 1424 | ||
| 2293 | qxMrsYee | 群星 | 37 | 1424 | |
| 2294 | xuchenhuan | 武义县武阳中学 | 103 | 1421 | |
| 2295 | BJSY_DQC | 1 | 1421 | ||
| 2296 | zhengzhisheng | 41 | 1420 | ||
| 2297 | liqingyu | 408 | 1420 | ||
| 2298 | yhr2018 | 41 | 1419 | ||
| 2299 | BJSY_XJK | 4 | 1418 | ||
| 2300 | zyf226 | 345 | 1417 | ||
| 2301 | jeremy | 1416 | |||
| 2302 | BaoYunuo | 16 | 1416 | ||
| 2303 | zhaojianchao | 248 | 1415 | ||
| 2304 | wangzhijie | 1 | 1414 | ||
| 2305 | Fanzr | 179 | 1413 | ||
| 2306 | BJSY_WHY | 24 | 1412 | ||
| 2307 | wan | 1409 | |||
| 2308 | 2603257139 | 130 | 1406 | ||
| 2309 |
cookiebus
老师
|
2339 | 1405 | ||
| 2310 | zhuziming | 104 | 1405 |