# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1951 liuyile 1500
1952 19zyzrc 0 1500
1953 Kcoren 7 1500
1954 lyh20081002 35 1500
1955 chimeiwangliang886 23 1500
1956 LS_zhangqirui 86 1500
1957 qxlvyihan 26 1500
1958 bfw 1 1500
1959 zhouyiting 5 1500
1960 o0OQ 0 1500
1961 Vic_ysu 1 1500
1962 BJSY_HZY 22 1500
1963 ndh_2010 35 1500
1964 LS_weizihao 19 1500
1965 yzyyyy 0 1500
1966 yph__ 28 1500
1967 chengyi 1500
1968 csd2010 1 1500
1969 uuuranuu 1 1500
1970 wpy 63 1500
1971 LS_yaozijiang 15 1500
1972 xielaoshi
老师
72 1500
1973 lance 1 1500
1974 yelj1234 22 1500
1975 zhaojunlong 1500
1976 yzyaszyq 1500
1977 wangjiaqing 1 1500
1978 fyy20120620 8 1500
1979 LS_songxinchen 11 1500
1980 123 17 1500