# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1981 101_liuhangkai 8 1500
1982 HJM 2 1500
1983 lia_km 0 1500
1984 zhangweiwen 1 1500
1985 yyandy 0 1500
1986 wangjiahao 106 1500
1987 TOMYANG 183 1500
1988 LS_leizichen 12 1500
1989 daizihan13579 杭十三中 4 1500
1990 qlr 7 1500
1991 0618yd 9 1500
1992 xlong 157 1500
1993 dwt666 1 1500
1994 chenwenbo 11 1500
1995 crc666 19 1500
1996 LS_wuhaoxuan 11 1500
1997 sbsbsb 杭十三中 1 1500
1998 team0023 1500
1999 zhangyichen 1500
2000 HC2020 7 1500
2001 19syzrc 3 1500
2002 wuzhengxuan 3 1500
2003 wyz2011 321 1500
2004 zjsxct 45 1500
2005 LS_gujunming 94 1500
2006 chenjunliang 0 1500
2007 wwqk4444 10 1500
2008 Grand_Elf 1 1500
2009 j20080904 56 1500
2010 dayu1234 7 1500