新手入门题库,大量语法基础、算法基础训练,好的基本功才能在算法竞赛的道路上走得更远
新手入门题库,大量语法基础、算法基础训练,好的基本功才能在算法竞赛的道路上走得更远
提交状态 | 编号 | 题目 | 通过数 | 提交数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A + B Problem[1] | 1230 | 1876 | 65.57% | |
2 | Hello World [1] | 1092 | 1717 | 63.60% | |
20039 | 喊出我的名字! | 883 | 1675 | 52.72% | |
21002 | 字符三角形 | 606 | 1017 | 59.59% | |
20001 | 整数训练 | 804 | 1116 | 72.04% | |
20002 | 保留三位小数 | 506 | 1202 | 42.10% | |
20003 | 藤藤学整除 | 506 | 793 | 63.81% | |
20004 | 藤藤学取余 | 500 | 584 | 85.62% | |
20005 | 整数的个位 | 502 | 653 | 76.88% | |
20006 | 整数的十位 | 481 | 745 | 64.56% | |
21005 | 带余除法 | 344 | 482 | 71.37% | |
20007 | 浮点除法 | 407 | 727 | 55.98% | |
21006 | 计算分数的浮点数值 | 317 | 433 | 73.21% | |
210758 | 藤藤游西湖 | 417 | 674 | 61.87% | |
20008 | 倒序 | 338 | 576 | 58.68% | |
20009 | 分钟计算 | 261 | 517 | 50.48% | |
20010 | 藤藤学梯形 | 268 | 467 | 57.39% | |
20011 | 藤藤学圆 | 255 | 648 | 39.35% | |
20012 | 藤藤学矩形 | 333 | 439 | 75.85% | |
20013 | 藤藤学立体 | 246 | 390 | 63.08% | |
20014 | 数字反转之三位数 | 262 | 442 | 59.28% | |
20015 | 上下取整 | 201 | 720 | 27.92% | |
20019 | 计算机内存 | 216 | 284 | 76.06% | |
20020 | 四舍五入 | 201 | 384 | 52.34% | |
21001 | 输出保留3位小数的浮点数 | 224 | 264 | 84.85% | |
21007 | 甲流疫情死亡率 | 224 | 421 | 53.21% | |
21003 | 大小写转换 | 326 | 525 | 62.10% | |
20021 | 加法模拟器 | 228 | 303 | 75.25% | |
20022 | 判断奇偶 | 425 | 676 | 62.87% | |
210791 | 判断是否为两位数 | 211 | 397 | 53.15% | |
20023 | 一大一小 | 374 | 611 | 61.21% | |
20024 | 藤藤数 | 357 | 540 | 66.11% | |
20025 | 藤藤快乐数 | 337 | 580 | 58.10% | |
20026 | 判断闰年 | 364 | 774 | 47.03% | |
21004 | 简单计算器 | 180 | 433 | 41.57% | |
20027 | 吃瓜群众 | 320 | 1003 | 31.90% | |
20028 | 最大值最小值 | 299 | 827 | 36.15% | |
210686 | 分段函数 | 222 | 481 | 46.15% | |
210687 | 三角形判断 | 270 | 470 | 57.45% | |
210688 | 骑车与走路 | 268 | 702 | 38.18% | |
20042 | 1到n所有奇数的和 | 436 | 750 | 58.13% | |
20043 | 1到n所有偶数的和 | 394 | 604 | 65.23% | |
20044 | m到n的和 | 354 | 854 | 41.45% | |
20045 | 求和 | 356 | 675 | 52.74% | |
20041 | 取倒数第n位 | 247 | 519 | 47.59% | |
20029 | 藤藤学数列 | 332 | 576 | 57.64% | |
20030 | 藤藤学数列2 | 273 | 550 | 49.64% | |
20031 | 藤藤学数列3 | 193 | 554 | 34.84% | |
20032 | 藤藤学数列4 | 218 | 329 | 66.26% | |
20033 | 藤藤学数列5 | 204 | 715 | 28.53% | |
20034 | 藤藤学数列6 | 221 | 548 | 40.33% | |
210799 | 自然底数e计算 | 155 | 325 | 47.69% | |
20038 | 多组输入a+b | 218 | 349 | 62.46% | |
210796 | 数位分解 | 179 | 292 | 61.30% | |
210797 | 数位分解2 | 149 | 262 | 56.87% | |
210798 | 数位分解3 | 161 | 387 | 41.60% | |
20035 | 幸运数字7 | 327 | 443 | 73.81% | |
10272 | 1的个数 | 152 | 252 | 60.32% | |
10273 | 二进制中1的个数 | 148 | 259 | 57.14% | |
10131 | 质数判定 | 219 | 778 | 28.15% | |
10271 | 第n小的质数 | 139 | 305 | 45.57% | |
10274 | 双层金字塔 | 157 | 217 | 72.35% | |
10275 | 字母金字塔 | 113 | 224 | 50.45% | |
10276 | 余数要求 | 126 | 179 | 70.39% | |
26005 | 回文数的个数 | 119 | 216 | 55.09% | |
20037 | 更相减损术 | 193 | 356 | 54.21% | |
210689 | 数组逆序重存放 | 197 | 301 | 65.45% | |
210804 | 最大数对 | 61 | 100 | 61.00% | |
20101 | 删除元素 | 194 | 686 | 28.28% | |
20102 | 频繁元素 | 156 | 626 | 24.92% | |
210690 | 白细胞计数 | 130 | 444 | 29.28% | |
210765 | 高个子的人数 | 189 | 371 | 50.94% | |
210766 | 旗手 | 144 | 262 | 54.96% | |
210760 | 藤藤问西湖龙井 | 210 | 427 | 49.18% | |
210767 | 美人松的高度1 | 192 | 392 | 48.98% | |
210768 | 美人松的高度2 | 153 | 385 | 39.74% | |
210769 | 美人松的高度3 | 147 | 300 | 49.00% | |
20103 | 回型矩阵 | 109 | 208 | 52.40% | |
20104 | 蛇形矩阵 | 65 | 160 | 40.63% | |
210691 | 矩阵交换行 | 180 | 262 | 68.70% | |
210692 | 计算矩阵边缘元素之和 | 156 | 355 | 43.94% | |
210693 | 计算鞍点 | 113 | 199 | 56.78% | |
210694 | 图像旋转 | 86 | 170 | 50.59% | |
20105 | 扫雷 | 79 | 105 | 75.24% | |
210759 | 藤藤走南宋御街 | 62 | 105 | 59.05% | |
23084 | 统计数字字符个数 | 178 | 285 | 62.46% | |
210710 | 统计字符数 | 109 | 199 | 54.77% | |
210711 | 找第一个只出现一次的字符 | 142 | 467 | 30.41% | |
210699 | 判断字符串是否是回文数 | 77 | 116 | 66.38% | |
210712 | 规范药名 | 97 | 219 | 44.29% | |
210713 | 配对碱基链 | 107 | 153 | 69.93% | |
210714 | 石头剪子布 | 97 | 176 | 55.11% | |
210715 | 基因相关性 | 95 | 152 | 62.50% | |
210716 | 密码翻译 | 96 | 179 | 53.63% | |
210717 | 简单密码 | 85 | 173 | 49.13% | |
210718 | 加密的病历单 | 58 | 108 | 53.70% | |
210719 | 字符串比较忽略大小写 | 44 | 161 | 27.33% | |
210720 | 子串判断 | 54 | 199 | 27.14% | |
210721 | 删除单词后缀 | 62 | 117 | 52.99% | |
210722 | 过滤多余的空格 | 42 | 71 | 59.15% | |
210723 | 单词的长度 | 62 | 182 | 34.07% | |
210724 | 最长最短单词 | 49 | 214 | 22.90% | |
210725 | 字符环 | 15 | 117 | 12.82% | |
210726 | 字符串p型编码 | 34 | 70 | 48.57% | |
23072 | 素数个数 | 225 | 378 | 59.52% | |
23071 | 阶乘和(非高精度) | 265 | 389 | 68.12% | |
23073 | 素数对 | 99 | 244 | 40.57% | |
23074 | 最大数max(x,y,z) | 150 | 238 | 63.03% | |
23075 | 绝对素数判定 | 89 | 183 | 48.63% | |
23076 | 绝对素数 | 36 | 231 | 15.58% | |
23077 | 亲和数 | 104 | 215 | 48.37% | |
23078 | 质数的和与积 | 46 | 107 | 42.99% | |
210773 | 计算三角形面积 | 66 | 125 | 52.80% | |
210774 | 最大的素因子 | 72 | 251 | 28.69% | |
23079 | 求f(x,n) | 228 | 311 | 73.31% | |
23080 | 再求f(x,n) | 190 | 284 | 66.90% | |
23081 | Hermite多项式 | 151 | 346 | 43.64% | |
23082 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 219 | 305 | 71.80% | |
25001 | 周末舞会 | 196 | 331 | 59.21% | |
25002 | Blah数集 | 61 | 137 | 44.53% | |
25003 | 围圈报数 | 127 | 198 | 64.14% | |
10115 | 栈练习1 | 173 | 378 | 45.77% | |
10061 | 表达式括号匹配 | 158 | 348 | 45.40% | |
10062 | 括弧匹配检验 | 157 | 454 | 34.58% | |
10063 | 车厢调度 | 157 | 367 | 42.78% | |
10032 | 二叉树的序遍历 | 168 | 266 | 63.16% | |
10033 | 二叉树的叶节点和 | 91 | 152 | 59.87% | |
21651 | 找树根和孩子 | 25 | 27 | 92.59% | |
10099 | 医院设置 | 23 | 27 | 85.19% | |
210756 | 树上两点距离 | 52 | 131 | 39.69% | |
210776 | 每个点的子树大小 | 61 | 95 | 64.21% | |
210777 | 树的深度 | 110 | 195 | 56.41% | |
10057 | 走楼梯 | 134 | 186 | 72.04% | |
210781 | 平面分割 | 46 | 80 | 57.50% | |
10059 | 骨牌铺法 | 55 | 187 | 29.41% | |
210792 | 分解质因数 | 75 | 211 | 35.55% | |
210793 | 三质数 | 105 | 568 | 18.49% | |
525 | 【模板】选择排序 | 78 | 152 | 51.32% | |
526 | 【模板】插入排序 | 14 | 69 | 20.29% | |
502 | 【模板】简单排序检验(N^2级别) | 188 | 379 | 49.60% | |
10267 | 成绩排序 | 114 | 248 | 45.97% | |
10153 | 不与最大数相同的数字之和 | 156 | 385 | 40.52% | |
10208 | 统计天数 | 128 | 204 | 62.75% | |
10211 | 搭积木 | 120 | 176 | 68.18% | |
10206 | 最自信的鱼 | 189 | 273 | 69.23% | |
10207 | 报名签到 | 176 | 356 | 49.44% | |
10201 | 倒车问题 | 97 | 249 | 38.96% | |
10205 | 整数去重 | 161 | 284 | 56.69% | |
10202 | 男女分类 | 221 | 442 | 50.00% | |
10203 | 直方图 | 146 | 286 | 51.05% | |
10204 | 开关灯 | 178 | 317 | 56.15% | |
10222 | 选班长 | 64 | 218 | 29.36% | |
10168 |
铺地毯
|
73 | 254 | 28.74% |