新手入门题库,大量语法基础、算法基础训练,好的基本功才能在算法竞赛的道路上走得更远
新手入门题库,大量语法基础、算法基础训练,好的基本功才能在算法竞赛的道路上走得更远
提交状态 | 编号 | 题目 | 通过数 | 提交数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A + B Problem[1] | 1294 | 1997 | 64.80% | |
2 | Hello World [1] | 1129 | 1772 | 63.71% | |
20039 | 喊出我的名字! | 917 | 1726 | 53.13% | |
21002 | 字符三角形 | 634 | 1062 | 59.70% | |
20001 | 整数训练 | 844 | 1166 | 72.38% | |
20002 | 保留三位小数 | 539 | 1266 | 42.58% | |
20003 | 藤藤学整除 | 546 | 851 | 64.16% | |
20004 | 藤藤学取余 | 536 | 626 | 85.62% | |
20005 | 整数的个位 | 541 | 700 | 77.29% | |
20006 | 整数的十位 | 510 | 791 | 64.48% | |
21005 | 带余除法 | 363 | 509 | 71.32% | |
20007 | 浮点除法 | 434 | 775 | 56.00% | |
21006 | 计算分数的浮点数值 | 333 | 449 | 74.16% | |
210758 | 藤藤游西湖 | 449 | 719 | 62.45% | |
20008 | 倒序 | 352 | 593 | 59.36% | |
20009 | 分钟计算 | 273 | 535 | 51.03% | |
20010 | 藤藤学梯形 | 278 | 489 | 56.85% | |
20011 | 藤藤学圆 | 268 | 678 | 39.53% | |
20012 | 藤藤学矩形 | 349 | 473 | 73.78% | |
20013 | 藤藤学立体 | 257 | 407 | 63.14% | |
20014 | 数字反转之三位数 | 275 | 461 | 59.65% | |
20015 | 上下取整 | 212 | 764 | 27.75% | |
20019 | 计算机内存 | 225 | 296 | 76.01% | |
20020 | 四舍五入 | 212 | 413 | 51.33% | |
21001 | 输出保留3位小数的浮点数 | 239 | 280 | 85.36% | |
21007 | 甲流疫情死亡率 | 232 | 433 | 53.58% | |
21003 | 大小写转换 | 352 | 562 | 62.63% | |
20021 | 加法模拟器 | 237 | 317 | 74.76% | |
20022 | 判断奇偶 | 467 | 726 | 64.33% | |
210791 | 判断是否为两位数 | 221 | 445 | 49.66% | |
20023 | 一大一小 | 399 | 646 | 61.76% | |
20024 | 藤藤数 | 378 | 571 | 66.20% | |
20025 | 藤藤快乐数 | 360 | 611 | 58.92% | |
20026 | 判断闰年 | 386 | 807 | 47.83% | |
21004 | 简单计算器 | 191 | 452 | 42.26% | |
20027 | 吃瓜群众 | 340 | 1062 | 32.02% | |
20028 | 最大值最小值 | 318 | 888 | 35.81% | |
210686 | 分段函数 | 242 | 537 | 45.07% | |
210687 | 三角形判断 | 292 | 497 | 58.75% | |
210688 | 骑车与走路 | 287 | 751 | 38.22% | |
20042 | 1到n所有奇数的和 | 469 | 788 | 59.52% | |
20043 | 1到n所有偶数的和 | 425 | 639 | 66.51% | |
20044 | m到n的和 | 382 | 900 | 42.44% | |
20045 | 求和 | 389 | 734 | 53.00% | |
20041 | 取倒数第n位 | 257 | 531 | 48.40% | |
20029 | 藤藤学数列 | 367 | 621 | 59.10% | |
20030 | 藤藤学数列2 | 289 | 573 | 50.44% | |
20031 | 藤藤学数列3 | 202 | 583 | 34.65% | |
20032 | 藤藤学数列4 | 231 | 347 | 66.57% | |
20033 | 藤藤学数列5 | 219 | 760 | 28.82% | |
20034 | 藤藤学数列6 | 231 | 577 | 40.03% | |
210799 | 自然底数e计算 | 168 | 352 | 47.73% | |
20038 | 多组输入a+b | 227 | 371 | 61.19% | |
210796 | 数位分解 | 194 | 310 | 62.58% | |
210797 | 数位分解2 | 157 | 273 | 57.51% | |
210798 | 数位分解3 | 172 | 411 | 41.85% | |
20035 | 幸运数字7 | 354 | 470 | 75.32% | |
10272 | 1的个数 | 160 | 260 | 61.54% | |
10273 | 二进制中1的个数 | 158 | 282 | 56.03% | |
10131 | 质数判定 | 270 | 932 | 28.97% | |
10271 | 第n小的质数 | 153 | 321 | 47.66% | |
10274 | 双层金字塔 | 160 | 223 | 71.75% | |
10275 | 字母金字塔 | 124 | 243 | 51.03% | |
10276 | 余数要求 | 133 | 187 | 71.12% | |
26005 | 回文数的个数 | 134 | 239 | 56.07% | |
20037 | 更相减损术 | 206 | 369 | 55.83% | |
210689 | 数组逆序重存放 | 212 | 327 | 64.83% | |
210804 | 最大数对 | 68 | 108 | 62.96% | |
20101 | 删除元素 | 209 | 744 | 28.09% | |
20102 | 频繁元素 | 168 | 659 | 25.49% | |
210690 | 白细胞计数 | 138 | 470 | 29.36% | |
210765 | 高个子的人数 | 201 | 389 | 51.67% | |
210766 | 旗手 | 154 | 281 | 54.80% | |
210760 | 藤藤问西湖龙井 | 235 | 459 | 51.20% | |
210767 | 美人松的高度1 | 203 | 411 | 49.39% | |
210768 | 美人松的高度2 | 162 | 419 | 38.66% | |
210769 | 美人松的高度3 | 158 | 318 | 49.69% | |
20103 | 回型矩阵 | 121 | 232 | 52.16% | |
20104 | 蛇形矩阵 | 71 | 172 | 41.28% | |
210691 | 矩阵交换行 | 193 | 288 | 67.01% | |
210692 | 计算矩阵边缘元素之和 | 165 | 373 | 44.24% | |
210693 | 计算鞍点 | 124 | 217 | 57.14% | |
210694 | 图像旋转 | 97 | 187 | 51.87% | |
20105 | 扫雷 | 84 | 113 | 74.34% | |
210759 | 藤藤走南宋御街 | 66 | 110 | 60.00% | |
23084 | 统计数字字符个数 | 189 | 301 | 62.79% | |
210710 | 统计字符数 | 114 | 209 | 54.55% | |
210711 | 找第一个只出现一次的字符 | 150 | 497 | 30.18% | |
210699 | 判断字符串是否是回文数 | 88 | 129 | 68.22% | |
210712 | 规范药名 | 110 | 243 | 45.27% | |
210713 | 配对碱基链 | 120 | 179 | 67.04% | |
210714 | 石头剪子布 | 111 | 194 | 57.22% | |
210715 | 基因相关性 | 106 | 165 | 64.24% | |
210716 | 密码翻译 | 106 | 195 | 54.36% | |
210717 | 简单密码 | 102 | 195 | 52.31% | |
210718 | 加密的病历单 | 69 | 123 | 56.10% | |
210719 | 字符串比较忽略大小写 | 56 | 183 | 30.60% | |
210720 | 子串判断 | 64 | 211 | 30.33% | |
210721 | 删除单词后缀 | 70 | 125 | 56.00% | |
210722 | 过滤多余的空格 | 48 | 78 | 61.54% | |
210723 | 单词的长度 | 68 | 191 | 35.60% | |
210724 | 最长最短单词 | 54 | 228 | 23.68% | |
210725 | 字符环 | 23 | 145 | 15.86% | |
210726 | 字符串p型编码 | 38 | 75 | 50.67% | |
23072 | 素数个数 | 252 | 420 | 60.00% | |
23071 | 阶乘和(非高精度) | 283 | 417 | 67.87% | |
23073 | 素数对 | 113 | 269 | 42.01% | |
23074 | 最大数max(x,y,z) | 163 | 264 | 61.74% | |
23075 | 绝对素数判定 | 99 | 196 | 50.51% | |
23076 | 绝对素数 | 38 | 240 | 15.83% | |
23077 | 亲和数 | 113 | 228 | 49.56% | |
23078 | 质数的和与积 | 48 | 109 | 44.04% | |
210773 | 计算三角形面积 | 71 | 135 | 52.59% | |
210774 | 最大的素因子 | 75 | 256 | 29.30% | |
23079 | 求f(x,n) | 231 | 322 | 71.74% | |
23080 | 再求f(x,n) | 193 | 288 | 67.01% | |
23081 | Hermite多项式 | 153 | 351 | 43.59% | |
23082 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 238 | 330 | 72.12% | |
25001 | 周末舞会 | 199 | 335 | 59.40% | |
25002 | Blah数集 | 61 | 137 | 44.53% | |
25003 | 围圈报数 | 131 | 202 | 64.85% | |
10115 | 栈练习1 | 177 | 382 | 46.34% | |
10061 | 表达式括号匹配 | 163 | 360 | 45.28% | |
10062 | 括弧匹配检验 | 162 | 470 | 34.47% | |
10063 | 车厢调度 | 159 | 374 | 42.51% | |
10032 | 二叉树的序遍历 | 170 | 268 | 63.43% | |
10033 | 二叉树的叶节点和 | 93 | 154 | 60.39% | |
21651 | 找树根和孩子 | 26 | 28 | 92.86% | |
10099 | 医院设置 | 24 | 28 | 85.71% | |
210756 | 树上两点距离 | 54 | 134 | 40.30% | |
210776 | 每个点的子树大小 | 62 | 96 | 64.58% | |
210777 | 树的深度 | 113 | 200 | 56.50% | |
10057 | 走楼梯 | 155 | 208 | 74.52% | |
210781 | 平面分割 | 47 | 81 | 58.02% | |
10059 | 骨牌铺法 | 64 | 199 | 32.16% | |
210792 | 分解质因数 | 107 | 280 | 38.21% | |
210793 | 三质数 | 143 | 799 | 17.90% | |
525 | 【模板】选择排序 | 81 | 162 | 50.00% | |
526 | 【模板】插入排序 | 15 | 76 | 19.74% | |
502 | 【模板】简单排序检验(N^2级别) | 196 | 390 | 50.26% | |
10267 | 成绩排序 | 126 | 267 | 47.19% | |
10153 | 不与最大数相同的数字之和 | 165 | 414 | 39.86% | |
10208 | 统计天数 | 133 | 212 | 62.74% | |
10211 | 搭积木 | 124 | 180 | 68.89% | |
10206 | 最自信的鱼 | 205 | 297 | 69.02% | |
10207 | 报名签到 | 186 | 375 | 49.60% | |
10201 | 倒车问题 | 102 | 254 | 40.16% | |
10205 | 整数去重 | 175 | 309 | 56.63% | |
10202 | 男女分类 | 235 | 466 | 50.43% | |
10203 | 直方图 | 159 | 305 | 52.13% | |
10204 | 开关灯 | 197 | 346 | 56.94% | |
10222 | 选班长 | 71 | 225 | 31.56% | |
10168 |
铺地毯
|
79 | 262 | 30.15% |