# | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | seventymiles | 15 | 1500 | ||
2012 | jiaziyang | 69 | 1500 | ||
2013 | yangxinmiao | 1500 | |||
2014 | LS_dingyibo | 91 | 1500 | ||
2015 | zhangyujie11 | 3 | 1500 | ||
2016 | ThePHY | 1 | 1500 | ||
2017 | ruimina | 0 | 1500 | ||
2018 | HaojunZHENG | 16 | 1500 | ||
2019 | zhanhaiyang | 10 | 1500 | ||
2020 | DESCENDANTSOFDRAGON | 13 | 1500 | ||
2021 | GJW123 | 1 | 1500 | ||
2022 | 18168027763 | 16 | 1500 | ||
2023 | LS_liubaoqiang | 89 | 1500 | ||
2024 | 20070921 | 1 | 1500 | ||
2025 |
ml13
老师
|
523 | 1500 | ||
2026 | peizeyi | 9 | 1500 | ||
2027 | wuyanze | 4 | 1500 | ||
2028 | zhangjingchuan | 1500 | |||
2029 | dls | 1500 | |||
2030 | LS_wuyicheng | 77 | 1500 | ||
2031 | sxc | 杭十三中 | 1500 | ||
2032 | lifeform | 1 | 1500 | ||
2033 | wdy | 0 | 1500 | ||
2034 | mabaoguo | 12 | 1500 | ||
2035 | fqy806 | 34 | 1500 | ||
2036 | dingzibo | 8 | 1500 | ||
2037 | zhangwenbin | 2 | 1500 | ||
2038 | BJSY_WYH | 18 | 1500 | ||
2039 | LS_hongzengye | 29 | 1500 | ||
2040 | yujiyanjing | 0 | 1500 |