# | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
241 | Nickqw | 105 | 1500 | ||
242 | zhuziming | 104 | 1405 | ||
243 | andychen | 104 | 1500 | ||
244 | loujincheng | 104 | 1500 | ||
245 | xuchenhuan | 武义县武阳中学 | 103 | 1421 | |
246 | lirener | 103 | 1443 | ||
247 | zhangjinchen | 102 | 1500 | ||
248 | zhuzeyin | 102 | 1500 | ||
249 | guoyuehan | 102 | 1500 | ||
250 | mazijie | 101 | 1500 | ||
251 | izhongmou | 100 | 1500 | ||
252 | LS_liyanchen | 100 | 1500 | ||
253 | Jack | 99 | 1500 | ||
254 | ljy | 99 | 1309 | ||
255 | X------ | 99 | 1435 | ||
256 | wanghaocheng | 99 | 1676 | ||
257 | 061wangdaoxuan | 99 | 1500 | ||
258 | 18059832643 | 98 | 1500 | ||
259 |
LS1
老师
|
98 | 1500 | ||
260 | laichengan | 97 | 1500 | ||
261 | The_LiveKing | 97 | 1500 | ||
262 | x-wangziji | 97 | 1500 | ||
263 | lightleafsea | 97 | 1500 | ||
264 | luocheng | 内蒙古财经大学 | 96 | 1500 | |
265 | qx_duoyu | 96 | 1374 | ||
266 | chensiqian | 96 | 1500 | ||
267 | zhaojiaqi | 95 | 1500 | ||
268 | muyihao1 | 95 | 1548 | ||
269 | yebh | 94 | 1424 | ||
270 | markpan | 94 | 1500 |