# | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
211 | X-chenzhiyuan | 120 | 1500 | ||
212 | wry | 119 | 1500 | ||
213 | Cindy_Miku | 119 | 1500 | ||
214 | hickey | 118 | 1500 | ||
215 | wangxuanzhao | 西安高新国际学校 | 117 | 1500 | |
216 | 062zrj | 116 | 1500 | ||
217 | xuyihu | 116 | 1500 | ||
218 | Daniel | 116 | 1260 | ||
219 | X-louhaocheng | 116 | 1500 | ||
220 | Thanos | 115 | 1500 | ||
221 |
Lucas
老师
|
115 | 1500 | ||
222 | hurongxuan | 114 | 1382 | ||
223 | xyk070527 | 113 | 1500 | ||
224 | gonghongbo2021 | 113 | 1500 | ||
225 | BJSY_LQY | 113 | 1500 | ||
226 | impurity | 112 | 1500 | ||
227 | X-wuyanhan | 112 | 1500 | ||
228 | LS_jincanran | 112 | 1500 | ||
229 | 071fangzhenxuan | 110 | 1500 | ||
230 |
LS1
老师
|
110 | 1500 | ||
231 | jichenkai007 | 109 | 1500 | ||
232 | khnn | 109 | 1604 | ||
233 | wuqingjiang | 109 | 1500 | ||
234 | xyyy_ldy | 109 | 1369 | ||
235 | 062jiangxinrun | 109 | 1500 | ||
236 | tangbo | 109 | 1500 | ||
237 | luozhiyi | 109 | 1500 | ||
238 | shenyiming | 108 | 1500 | ||
239 | qxdq | 108 | 1500 | ||
240 | X-wangyiquan | 108 | 1500 |