# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
181 sunzicheng2 136 1500
182 tim1206 回民小学 134 1500
183 CCTY 134 1500
184 TianX_Bili 133 1602
185 qxsunziheng 132 1448
186 wzf0420 131 1439
187 humphreyshen 131 1500
188 LYH666 131 1500
189 2603257139 130 1406
190 071jizengjun 129 1500
191 sss 129 1500
192 gwh2022 128 1500
193 caochenshuo 127 1500
194 xiezongxiang 127 1500
195 wzx 122 1500
196 Gao_yuexiang 121 1500
197 X-chenzhiyuan 120 1500
198 wry 119 1500
199 Cindy_Miku 119 1500
200 nilaoshi 119 1500
201 wangxuanzhao 西安高新国际学校 117 1500
202 062zrj 116 1500
203 Daniel 116 1260
204 X-louhaocheng 116 1500
205 Thanos 115 1500
206 Lucas
老师
115 1500
207 gaoyiming 115 1500
208 yuyoulin 114 1500
209 kaixinguo 113 1707
210 wuyifan 113 1500