| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | jinpeiyu | 305 | 1500 | ||
| 62 | yuchengyi3 | 305 | 1459 | ||
| 63 | Catherine12 | 298 | 1312 | ||
| 64 | Fat_Fish | 298 | 1896 | ||
| 65 | Xiaocai | 295 | 1500 | ||
| 66 | lianchanghua | 289 | 1171 | ||
| 67 | Evan_liu | 287 | 1705 | ||
| 68 | thomaswcy | 284 | 1386 | ||
| 69 | 061loujiazheng | 282 | 1500 | ||
| 70 | zhangyi | 280 | 1517 | ||
| 71 | qxlizhuolin | 275 | 1540 | ||
| 72 | 071wangzhaojie | 274 | 1500 | ||
| 73 |
byy
老师
|
273 | 1500 | ||
| 74 | X-zonghongrui | 272 | 1392 | ||
| 75 | shaoxu | 271 | 1500 | ||
| 76 | WGJ080303 | 269 | 1770 | ||
| 77 | xvchongyv | 267 | 1683 | ||
| 78 |
coffuture
老师
|
267 | 1500 | ||
| 79 | DOZIE | 265 | 1500 | ||
| 80 | yuguanchen | 263 | 1500 | ||
| 81 | xzx | 263 | 1500 | ||
| 82 | AcO2d | 258 | 1469 | ||
| 83 | 07wangjiaming | 256 | 1541 | ||
| 84 | 32768 | 253 | 1444 | ||
| 85 | zhaocong | 251 | 1310 | ||
| 86 | Jerry142857 | 249 | 1341 | ||
| 87 | zhaojianchao | 248 | 1415 | ||
| 88 | xuhaicheng | 248 | 981 | ||
| 89 | xuyihu | 247 | 1500 | ||
| 90 |
shencode
老师
|
247 | 1384 |