# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1981 DELETED-USER1 77 1427
1982 baoboyang1 78 1500
1983 wangyihe 79 1500
1984 comix 79 1500
1985 zhaojiaqi 79 1500
1986 anchen 79 1500
1987 louziqi 79 1500
1988 keyiyang 79 1569
1989 kevin722 79 1500
1990 LS5
老师
79 1500
1991 LS_gujunming 79 1500
1992 tangyuchen 79 1500
1993 gongjinghao 79 1500
1994 Dictionaryg 80 1500
1995 LS_xujiacheng 80 1500
1996 qx_hejiajun 81 1500
1997 AnnaYang 81 1500
1998 wanghaocheng 82 1676
1999 Zhang 83 1500
2000 hanna 83 1500
2001 gongyujie1 83 1500
2002 panjiarui 83 1500
2003 hekexun 83 1500
2004 zzh810 83 1573
2005 061zhukaihao 83 1500
2006 bianzhoufeng
老师
83 1500
2007 Joycer 6 84 1500
2008 CYZ20081114 84 1500
2009 SJY 84 1500
2010 owl 84 1500