用户名

XiaY

Email

0@0

个性签名

注册于

2022-11-13 11:13:22

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2023 国庆 提高组模拟赛 第五场 2 / 7 1792 (+50)
2023 国庆 提高组模拟赛 第四场 4 / 10 1742 (-11)
2023 国庆 提高组模拟赛 第三场 6 / 18 1753 (-26)
2023 国庆 提高组模拟赛 第二场 1 / 11 1779 (+173)
2023 国庆 提高组模拟赛 第一场 6 / 15 1606 (+22)
2023 国庆 提高组模拟赛 第一场 6 / 15 1584 (+28)
2023 年春季信息学普及 ~ 提高 挑战赛 - 中期测试 5 / 52 1556 (+92)
2023年 正月新春 普及 ~ 提高 欢乐赛 第一场 10 / 30 1464 (+32)
2023 年 正月新春 普及~提高 欢乐赛 第二场 16 / 36 1432 (+3)
2023 年 正月新春 普及~省选 欢乐赛 第三场 11 / 33 1429 (+43)
2023年CCF春季测试赛模拟赛 - 1 7 / 8 1386 (-50)
2023 年春季普及 + 热身赛 第二场 8 / 10 1436 (-64)
初始积分 1500