用户名

SGQJ

个性签名

注册于

2021-10-08 14:05:46

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2023 年春季信息学普及 ~ 提高 挑战赛 - 中期测试 46 / 52 1149 (-58)
2023年 正月新春 普及 ~ 提高 欢乐赛 第一场 22 / 30 1207 (+0)
2023 年 正月新春 普及~省选 欢乐赛 第三场 26 / 33 1207 (-20)
2023年春季普及+热身赛 第一场 24 / 25 1227 (-75)
2023 年春季普及 + 热身赛 第五场 23 / 23 1302 (-97)
2022 秋季 入门级模拟赛 10 - 15 场 - 订正 33 / 33 1399 (-101)
初始积分 1500