# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
181 201215 1500
182 201240058 3 1500
183 201501 0 1500
184 201728 236 1735
185 20181844303 0 1500
186 2018211281 1 1500
187 201916 2 1500
188 2019202256 20 1435
189 202005120109 1500
190 2020chengbohan 1500
191 202118 20 1500
192 2021zll 2 1500
193 2216683379 9 1500
194 222 3 1500
195 22345678 25 1500
196 2284804727 2 1500
197 22jiajinyi 6 1500
198 2403585946 1500
199 2476116243 17 1500
200 250 1500
201 2564526674 1 1500
202 2603257139 130 1406
203 27149 1 1500
204 2870349402 0 1500
205 2fsfdt 1500
206 3066417822 1 1500
207 3092375079 1500
208 3181906217 2 1500
209 32768 253 1444
210 330525 63 1500